首页 » 聚四氟乙烯综合性能表
聚四氟乙烯综合性能表
发布时间:2023-05-30 20:52 来源:网络
聚四氟乙烯综合性能表
指标名称 | 单位 | 标准 | 备注 |
比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
软化温度 | ℃ | 327 | |
拉伸强度 | MPa | 13.72~34.3 | |
伸长率 | % | 150~400 | |
压缩强度 | MPa | 12 | |
冲击强度(悬臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
邵氏硬度 | - | D50~55 | |
弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
动摩擦系数 | - | 0.1 | 〔7Kg/C㎡3m/min〕 |
导热系数 | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
比热 | Cal/℃g | 0.25 | |
线胀系数 | 10-5/℃ | 10.0 | |
热变形温度18.5kg/C㎡ | ℃ | 55 | |
无负荷最高使用温度 | ℃ | 260 | |
体积电阻 | Ω.Cm | >1018 | |
击穿电压 | Kv/mm | 19 | |
介电常数60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
介电损耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
耐电弧性 | Sec | >300 | |
吸水率 | % | 0.00 | |
可燃性 | - | V-0 | |
氧指数 | - | >95 | |
耐候性 | - | 最佳 | |
直射阳光影响 | - | 无 | |
强弱酸碱及溶剂影响 | - | 无 | |
注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。 |