改性塑料助剂全解
塑料助剂是指在塑料成型加工前或加工过程中,为有利于制品生产和性能改善而加入的各种辅助性材料。
根据助剂改进塑料的功能差异,从增加基材的加工特性方面分析,助剂包括:
从增加基材的物理、化学特性方面分析,助剂包括:
各种助剂用途说明:
塑料改性行业中常见的几种助剂:
类别 | 细分 | 品种 | 适用的基材 | 详述 |
加工用助剂 | 润滑剂 | 聚四氟乙烯微粉 | 各种基材 | 氟聚合物,改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性和阻燃性,明显提高基材的使用性能 |
PPA | 聚烯烃、PVC以及PS、ABS、PA、PET等改性工程塑料中 | 明显提高产品的光亮度/增加产量/加速颜料切换/降低加工温度与加工压力/消除鲨鱼皮等熔体破裂现象/ 降低凝胶形成/降低口模积料形成 | ||
硅酮母粒 | 各种基材 | 硅聚合物,相对其他润滑剂除了有爽滑性外,可以高比例添加具有去除表面油污的效果 | ||
蜡粉 | PE、PP、PS、ABS、PA、PVC等 | 改善与无机物的亲和性和极性树脂的相容性.化学性能稳定,电性良好。它是色母粒生产中有效的分散剂.可有效地提高制品颜色的鲜艳度 | ||
EBS | 热塑包括聚乙烯以类、PVC、ABS、酚醛及氨基塑料 | 在热塑性和热固性塑料中作为内外润滑改性剂。并可作为脱模剂、抗粘剂、抗静电剂和表面处理剂用于塑料和橡胶中,可提高产品外观、色泽、手感等表面性能,改进添加剂的分散性 | ||
爽滑剂和开口剂 | PETS | PC | 提高爽滑性,高性价比 | |
特种爽滑剂 | 用于聚烯烃类,如PP PE以及TPU等 | 解决脱模问题,可提高生产效率 降低二次处理(喷涂印刷等)废品率 提高产品光感度 提高其他填充物的分散性以及降低综合成本 | ||
用于苯乙烯类,如HIPS GPPS AS PS等 | ||||
用于聚酯类,如PC PET PBT PLA等 | ||||
用于PA ABS POM等工程塑料中 | ||||
ER芥酸+ | 烯烃类,PVC及其他聚合物 | 提高基材表面爽滑性 提高生产效率 提高填充物分散性 提高薄膜类制品开口性 | ||
VRX油酸 | 烯烃类,PVC及其他聚合物 | |||
中高目数滑石粉 | LLDPE | 在薄膜应用改性中,有开口的协同效应,降低综合成本 | ||
热力学性能助剂 | 增韧抗冲剂 | MBS | PC、PC/PBT、PC/ABS等 | 增韧 |
VISTAMAXX | 可用于含有烯烃的材料中,替代部分APAO SIS,替代普通TPE | 用于烯烃类增韧/改性TPE/提高无机填料含量,分散性降低综合成本/保持良好的透明度/符合FDA/与PP有较好的相容性 | ||
POE | 烯烃材料 | 用于聚烯烃类增韧改性/与PE有较好的相容性/耐低温性能佳/可接枝作为PA增韧剂 | ||
PS增韧剂 | PS | 与GPPS组合可替代ABS的低端应用 | ||
功能助剂 | 填充剂 | 中高目数滑石粉 | 各种基材 | 用于改性填充,刚性增强 |
碳酸钙 | 各种基材 | 用于改性填充,降低综合成本 | ||
聚乙烯蜡 | 聚烯烃产品 | 可增塑/减少磨耗/改善颜料填料及纤维的润湿效果/降低粘度/降低摩擦/内部、外部均可润滑/增滑及防粘效果 | ||
成核剂 | 高目数滑石粉 | PP PA PBT中 | 提高结晶成核率 | |
抗伽玛 | PP抗伽玛射线母粒 | 应用于需要抗伽玛射线的场合 | ||
颜色 | DIC高分散色母 | PC | 针对PC的高分散黑/白色母 | |
钛白粉 | 各种基材 | 用于改性填充,多用于烯烃色母填充,综合降低成本 | ||
颜料 | 无机颜料,应用于各种领域 | |||
色浆 | 各种基材 | 无机颜料,应用于各种领域 | ||
光稳定剂 | 受阻胺光稳 | 各类基材 | BASF全系列产品(原CIBA) | |
紫外线吸收剂 | 有机 | 各类基材 | BASF全系列产品(原CIBA) | |
无机 | 烯烃类 | CRODA无机紫外线吸收剂,保护内容物的吸收剂 | ||
抗氧剂 | 酚类抗氧剂 | 各类基材 | BASF全系列产品(原CIBA) | |
阻燃剂 | 阻燃剂 | PC | 用于PC改性的阻燃剂,可保持制件透明度 | |
PA | 用于PA的阻燃剂,特别适用于不加填料的聚酰胺6和66 | |||
阻燃母粒 | PC | FRMB5010用于PC改性的阻燃母粒,可保持制件透明度 | ||
PP | 用于PP的环保阻燃母粒,可达V1级 | |||
PA6 | 用于PA的环保阻燃母粒,可达VO级 | |||
抗静电剂 | 抗静电剂 | ATMER系列抗静电剂,达到10的9次方 | ||
导电 | 导电炭黑 | 达到10的2-4次方,用于黑色制品以及电池等 |
文章转自:https://www.sohu.com/a/223288641_99915829
侵权删